¢º½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î 
¢ºÁñ°Üã±âµî·Ï 
| | | | |
»ê¾÷ Àü¹®
ȨÆäÀÌÁö
OMMall
Communication of Industry ÀÚÀç ÆǸÅ,±¸¸Å´Â
»ê¾÷ÀçÀü¹® Æ÷Å»
isayprice¿¡¼­
  
·Î±×¾Æ¿ô
Home > Á¦Ç°»çÁø > ½Å±Ô Á¦Ç°»çÁø
::::Á¦Ç°»çÁø Á¤º¸::::
Á¦Ç°¸í : PE°¡½º°ü  
 
Á¦Ç°¸í:
  PE°¡½º°ü
Á¦Ç°¼³¸í:
ÀüÈ­:
  063-858-8335
Æѽº:
  063-858-8337
Å«À̹ÌÁöº¸±â
Á¦Ç°±Ô°Ý¼­
°ü½É¹°Ç°
µî·ÏÇϱâ
À¯Åë¹°°¡
¸ñ·Ï°¡±â
¾÷üÁ¤º¸
¸ñ·Ï°¡±â
Á¦Ç° »ó¼¼¼³¸í
Á¦¸ñ ¾øÀ½

 

  ¹°¸®, È­ÇÐÀû ¼ºÁúÀÌ ¶Ù¾î³­ Á߹еµ Æú¸®¿¡Æ¿·» ¿ø·á¸¦ »ç¿ëÇÏ¿©
ºÎ½Ä ¹× Àü½ÄÀÌ ¾ø°í ¼ö¸íÀÌ ¹Ý¿µ±¸ÀûÀÎ ¿ì¼öÇÑ ÆÄÀÌÇÁ·Î¼­ ±âÁ¸ÀÇ
¹è°üÀÚÀ縦 ´ëüÇÒ Á¦Ç°ÀÌ´Ù.
  LNG, LPG,¾ÆÆÄÆ® Áý´Ü°ø±Þ½Ã¼³ÀÇ °ø±Þ°ü·Î µî
 
 
 
 
(1)PE°¡½º°ü(KS M3514)
 
Á¾·ù ȣĪ ±Ô °Ý
¿Ü°æ(mm) µÎ²²(mm) ¹«°Ô(kg/m) ±æÀÌ(m)
1È£°ü
»ç¿ë¾Ð·Â
4.0kg/§²
¹Ì¸¸

SDR=11
20A 27±0.15 3.0+0.5 0.229 6,120
25A 34±0.15 3.4+0.6 0.332 6,90
30A 42±0.15 3.9+0.6 0.470 6,90
40A 48±0.15 4.4+0.7 0.609 6.60
50A 60±0.20 5.5+0.8 0.946 6,50
75A 89±0.30 8.1+1.1 2.060 6,40
100A 114±0.15 10.4+1.3 3.370 6,40
¡Ú125A 140±0.50 12.8+1.5 4.910 6,9
150A 165±0.50 15.0+1.7 7.000

6,9

200A 216±0.65 19.7+2.2 12.030 6,9
¡Ú250A 267±0.80 24.3+2.4 18.240 6,9
¡Ú300A 318±1.00 28.9+2.9 25.860 6,9
¡Ú350A 370±1.20 33.6+3.7 35.000 6,9
¡Ú400A 420±1.30 38.2+4.2 45.130 6,9
2È£°ü
»ç¿ë¾Ð·Â
2.5kg/§²
¹Ì¸¸

SDR=17
100A 114±0.35 6.8+0.9 2.290 6,9
125A 140±0.50 8.8+1.1 3.440 6,9
150A 165±0.50 9.8+1.2 4.760 6,9
200A 216±0.65 12.8+1.5 8.130 6,9
250A 267±0.80 15.8+1.7 12.400 6,9
¡Ú300A 318±1.00 18.8+2.0 17.490 6,9
¡Ú350A 370±1.20 21.9+2.2 23.640 6,9
¡Ú400A 420±1.30 24.9+2.4 30.460 6,9
 
 
¡Ú´Â ºñKS Á¦Ç°±Ô°ÝÀ» ¸»ÇÑ´Ù.(KS µ¿µîÀÌ»óÀÇ ±Ô°Ý)

 

 
   
°ü¸®ÀÚ
À̸ÞÀÏ
 
COPYRIGHT (C) 2000-2024 isayprice Co.Ltd ALL RIGHTS RESERVED.
ID/PW